Liste des marchés conclus en 2018
MARCHES DE FOURNITURES
Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
MONTANT de 0 € HT à 24 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT | ||||
|
||||
MONTANT de 209 000,00 € HT et plus | ||||
MARCHES DE SERVICES
Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
MONTANT de 0 € HT à 24 999,99 € HT | ||||
SMABTP | 69393 |
Assurance "Dommage ouvrage" pour la construction du bâtiment micro-crèche et locaux divers | 30/04/2018 |
|
MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 209 000,00 € HT et plus | ||||
EURL Les Roudoudous |
74160 | Concession de service pour l'exploitation de la micro-crèche communale |
04/06/2018 | |
MARCHES DE TRAVAUX
Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
MONTANT de 0 € HT à 24 999,99 € HT | ||||
|
||||
MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
Montant SAS | 74930 | Raccordement des bâtiments communaux au gaz naturel | 07/02/2018 | |
MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT | ||||
MONTANT de 209 000,00 € HT et plus | ||||
|
||||