Liste des marchés conclus en 2023
MARCHES DE FOURNITURES
| Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
| MONTANT de 0 € HT à 39 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT | ||||
| LEZTROY | 73310 | Préparation et livraison des repas aux seniors (groupement de commande avec Scientrier) |
22/07/2024 | |
| MONTANT de 221 000,00 € HT et plus | ||||
| LEXTROY | 73310 | Préparation et livraison des repas pour les restaurants scolaires et périscolaire (groupement de commande CCPR) | 09/10/2024 | |
CONCESSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC :
| Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
| LES ROUDOUDOUS | 74160 | Exploitation d'une micro-crèche | 14/08/2024 | |
MARCHES DE SERVICES
| Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
| MONTANT de 0 € HT à 39 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 90 000 € HT à 220 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 221 000,00 € HT et plus | ||||
MARCHES DE TRAVAUX
| Attributaire | Code postal | Objet du marché | Date signature marché | |
| MONTANT de 0 € HT à 39 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 40 000 € HT à 89 999,99 € HT | ||||
| MONTANT de 90 000 € HT à 5 537 999,99 € HT | ||||
| EIFFAGE ROUTE | 74800 | Entretien de voiries | 13/11/2024 | |
| MONTANT de 5 538 000 € HT et plus | ||||
